Capítulo 03
INTRODUCCIÓN
Los temas de “Trato Nacional y Acceso de las Mercancías al Mercado” y “Reglas de Origen y Procedimientos de Origen” deben verse complementariamente para entender los requerimientos de acceso a mercados y de origen a cumplir, según el caso, por parte del productor, exportador e importador para que un producto (Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03) adquiera la categoría de “Originario” y por lo tanto pueda gozar del trato arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica y los Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés como: CAFTA- DR) .
En el contenido de la presente ficha técnica se desarrollan en forma específica los principales elementos del “Capítulo Tres sobre Trato Nacional y Acceso de las Mercancías al Mercado” y del “Capítulo Cuatro sobre Reglas de Origen y Procedimientos de Origen”, tales como: clasificación arancelaria y descripción de las mercancías, lista arancelaria de los Estados Unidos (Programa de Desgravación Arancelaria) en donde se explica en forma específica la o las categorías aplicables a los productos, elementos básicos a considerar en el tema de origen, interpretación de las reglas de origen específicas de los productos, flexibilidades aplicables en el tema de origen, solicitud de trato arancelario preferencial por medio de una certificación, y verificación de origen de un producto.
La ficha técnica se complementa con información relacionada con el tema de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio que contiene elementos relacionados con la temática de acceso a mercados y norma de origen que es necesario conocer, incluyéndose además algunos vínculos que contienen información actualizada y relacionada con los requisitos que establece los Estados Unidos en relación a medidas sanitarias, fitosanitarias, reglamentaciones técnicas y normativa ambiental, según aplique al producto.
I. Trato nacional y acceso de mercancías al mercado
A. Clasificación arancelaria y descripción de la mercancía
Para facilitar el intercambio comercial de los productos, estos se identifican por medio de una estructura de códigos arancelarios y sus respectivas descripciones establecidas en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o simplemente Sistema Armonizado (SA), el cual es un método internacional de clasificación de mercancías, creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
La identificación de un producto a nivel de 6 dígitos es igual en cualquier país del mundo (Ejemplo: en El Salvador y en Estados Unidos). A partir de este nivel y dependiendo del grado de diversificación productiva que tengan los países existe la necesidad de que su codificación se efectúe o se ajuste a 8 o más dígitos. Para el caso de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos, se debe reconocer los códigos y descripción que son aplicables en ese país, tal como se identifica en Cuadro No 2 o Anexo 2 de esta ficha técnica o en el Anexo 3.3: Lista Arancelaria de los Estados Unidos (Programa de Desgravación Arancelaria) del CAFTA- DR, incluyendo modificaciones que a futuro se efectúen; ya que tanto el código y su descripción pueden variar a partir de 6 dígitos.
B. Lista arancelaria de los estados unidos (programa de desgravacion)
Para efectos de la presente explicación no se ha incluido, en este apartado toda la estructura del capítulo 03, sino solo una parte de ella, que corresponde a: Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.02. Lo anterior con la finalidad de explicar en una sola ficha técnica los dos tipos de categorías de desgravación arancelaria aplicables a este tipo de productos y asimismo explicar (en el apartado correspondiente) los diferentes elementos relacionados con las reglas de origen; elementos que pueden utilizarse para interpretar los requisitos de acceso a mercados y de normas de origen exigidos y aplicables para este tipo de productos que se clasifican en el capítulo 03.
Como puede apreciarse en los Cuadros No 1 y 2 y en los Anexos No. 1 y 2 de esta ficha técnica, las categorías de desgravación aplicables a productos del capítulo 03, son las categorías “A” Acceso inmediato (0% de DAI al primero de marzo de 2006) y “G” (Productos que continuarán recibiendo acceso Libre de Arancel, en las Partes (desde 1 de marzo 2006)), las cuales se resumen en el siguiente Cuadro:
Cuadro No. 1
Categorías de desgravación arancelaria aplicables a pescado fresco o refrigerado clasificado en el capítulo 03
Categoría | Descripción | Comentarios |
---|---|---|
A | Acceso Inmediato (0% de DAI al 1 marzo 2006 para El Salvador y Estados Unidos). | Libre comercio desde el día uno de vigencia. |
G | Productos que continuarán recibiendo acceso Libre de Arancel (desde 1 de marzo 2006). | Incluye productos con arancel cero a nivel NMF y productos beneficiados bajo SGP e ICC. |
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del CAFTA-DR los productos: Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03, bajo las categorías de desgravación “A” y “G”, ingresan al mercado de los Estados Unidos con CERO arancel desde el primer día de vigencia del tratado, lo cual significa mayores posibilidades de crecimiento para el sector nacional, oportunidades que deben ser aprovechadas por las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), además de las empresas tradicionales.
En el Anexo No. 2 de la presente ficha técnica, Usted encontrará la información completa de la estructura del programa de desgravación arancelaria para los productos del capítulo 03 (Códigos arancelarios, Descripción, Arancel base y Categoría de desgravación).
Cuadro No. 2
Lista arancelaria de los Estados Unidos para pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03
Tariff Schedule of the United States Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates chapter 03
Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates chapter 03
Código | Descripción | Arancel Base | Categoría de Desgravación | Salvaguardia |
---|---|---|---|---|
03.01 | …… | |||
…… | …… | |||
03021100 | Trout, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03021200 | Pacific, Atlantic and Danube salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03021900 | Salmonidae other than trout or Pacific, Atlantic & Danube salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers & roes | Free | G | |
03022100 | Halibut and Greenland turbot, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03022200 | Plaice, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03022300 | Sole, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | 1.1 cents/kg | A | |
03022900 | Flat fish, nesi, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023100 | Albacore or longfinned tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023200 | Yellowfin tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023300 | Skipjack or stripe-bellied bonito, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023400 | Bigeye tunas (Thunnas obesus), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023500 | Bluefin tunas (Thunnas thynnus), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023600 | Sourther bluefin tunas (Thunnas maccoyii), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023901 | Tunas not elsewhere specified or included, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03024000 | Herrings, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03025000 | Cod, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03026100 | Sardines, sardinella, brisling or sprats, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03026200 | Haddock, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03026300 | Atlantic pollock, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03026400 | Mackerel, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03026500 | Dogfish and other sharks, fresh or chilled, excluding fillets, livers, roes and fish meat of 0304 | Free | G | |
03026600 | Eels, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03026910 | Fish, nesi, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, scaled, in immediate containers weighing with their contents 6.8 kg or less | 3% | A | |
03026920 | Smelts, cusk, hake, etc. excl. fillets, livers & roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate containers over 6.8 kg | Free | G | |
03026940 | Fish, nesi, excl. fillets, livers and roes, fresh or chilled, not scaled, or scaled in immediate containers weighing over 6.8 kg | Free | G | |
03027020 | Sturgeon roe, fresh or chilled | 15% | A | |
03027040 | Fish roes and livers, other than sturgeon, fresh or chilled | Free | G | |
…… | …… | |||
03.07 | …… | |||
Fuente: Tomado de Anexo 3.3 de Estados Unidos. |
Para mayor detalle de la estructura actual del arancel estadounidense, así como las preferencias que son aplicables a los productos salvadoreños bajo el CAFTA- DR, puede consultar el siguiente sitio http://hts.usitc.gov/, el cual le permitirá analizar cuáles son los aranceles preferenciales para El Salvador y otros socios preferenciales de Estados Unidos, así como el nivel de aranceles NMF para sus productos de interés.
C. Otras disposiciones que son necesarias conocer
Tenga en cuenta asimismo que para completar el contexto de los requisitos de este tipo de productos, además de las categorías de desgravación arancelarias, la multilateralidad del tratado, descritas anteriormente, es necesario que Usted conozca las siguientes disposiciones normativas complementarias y relacionadas con los productos que forman parte de la estructura del “Capítulo Tres Trato Nacional y Acceso de las Mercancías al Mercado”:
- Trato Nacional (Artículo 3.1);
- Restricciones a la Importación y a la Exportación (Artículo 3.8); y
- Cargas y Formalidades Administrativas (Artículo 3. 10).
II. Reglas de origen y procedimientos de origen
Para la interpretación y correcta aplicación de las normas o reglas de origen específicas de productos (en adelante ROE o ROEs), Usted tiene que tener a su disposición la siguiente información básica relacionada con el producto a ser exportado al mercado de los Estados Unidos:
Información básica
- Código arancelario y descripción del producto final,
- Código arancelario y descripción de cada uno de los materiales o insumos originarios y no originarios utilizados para la producción de Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03,
- País de origen de cada uno de los materiales o insumos utilizados ,
- El valor de cada uno de esos materiales o insumos,
- Descripción del proceso de elaboración o de transformación aplicados a los materiales o insumos no originarios, y
- Valor del producto final.
Las ROEs para todos los productos están establecidas en el “Capítulo Cuatro Reglas de Origen y Procedimientos de Origen”, específicamente en el Anexo 4.1 Reglas de origen específicas, el cual consta de dos grandes áreas:
Parte I- Notas generales interpretativas, y
Parte II- Reglas de Origen Específicas
En el caso de los productos: Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03, se acordó una (1) sola ROE basada en el principio de Cambio de Clasificación Arancelaria (CCA), conocido comúnmente como “Salto arancelario”, la cual se presenta en el siguiente Cuadro:
Cuadro No. 1
Reglas de origen específicas para Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03
PARTE II- REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS |
---|
Capítulo 03Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03 |
03.01 – 03.07Un cambio a la partida 03.01 a 03.07 de cualquier otro capítulo. |
La regla de origen aplica a todos los productos: Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03.
La información que se especifica en los siguientes apartados de esta ficha técnica tiene como finalidad que el productor/exportador/importador y usuario en general pueda conocer:
- los requerimientos de transformación de los materiales o insumos no originarios utilizados en la elaboración de los diferentes tipos de productos para que estos adquieran el carácter de originario bajo el CAFTA-DR (Apartado A: Interpretación de las reglas de origen específicas).
- las diferentes flexibilidades aplicables al producto, de las cuales el productor o exportador puede utilizar para cumplir la regla de origen específica correspondiente (Apartado B: Flexibilidades aplicables),
- el documento (certificación) utilizado para solicitar trato arancelario preferencial (Apartado C: Solicitud de Trato Arancelario Preferencial),
- elementos de verificación de origen cuando se tiene duda del origen del producto (Apartado D: Verificación de Origen),
- aspectos relativos a Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, y
- requisitos en materia sanitaria, fitosanitaria, reglamentaciones técnicas y normativa ambiental.
A. Interpretación de la regla de origen específica
La regla de origen aplica a los siguientes productos:
03.01 | Peces o pescados, vivos. |
03.02 | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. |
03.03 | Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04. |
03.04 | Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados. |
03.05 | Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y “pellets” de pescado, aptos para la alimentación humana. |
03.06 | Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y “pellets” de crustáceos, aptos para la alimentación humana. |
03.07 | Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y “pellets” de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana. |
Regla de Origen Específica
03.01 – 03.07
Un cambio a la partida 03.01 a 03.07 de cualquier otro capítulo.
Interpretación de la Regla de Origen Específica
La ROE para Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos del capítulo 03 permite la utilización de materiales o insumos no originarios que se clasifiquen en un capítulo diferente al capítulo 03, por ejemplo:
- cal hidratada;
- fertilizantes;
- salvado de trigo, el afrecho de arroz, gluten de maíz, harina de la semilla de la palma africana y harinas en general, hojas secas y molidas de los árboles de mora, ipil-ipil y de mandioca (yuca), sangre seca, lombrices de tierra picadas, termitas, caracoles picados e insectos;
- sustancias químicas y farmacológicas, entre otras.
La ROE no permite la utilización de materiales no originarios que se clasifiquen en el mismo capítulo en donde se clasifique el producto final. No obstante lo anterior, los peces, pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos serán considerados originarios aunque hayan sido cultivados a partir de alevines (peces jóvenes en estado de post-larva, incluyendo alevines, pececillos, esguines y angulas) o larvas no originarias; es decir que se permite la utilización de este tipo de insumos de cualquier parte del mundo sin importar su origen.
Si Usted está interesado en obtener información acerca de los requisitos de origen a cumplir para otro tipo de producto diferente al referido en esta ficha técnica, puede consultar el siguiente enlace: http://www.origencaftabid.org/
Flexibilidades. En el Apartado B de esta ficha técnica se identifican las diferentes flexibilidades aplicables para este tipo de producto que el productor/exportador puede utilizar para cumplir con mayor facilidad la ROE respectiva (Alevines o larvas no originarias, Criterio de Acumulación de materiales y procesos productivos y el criterio de Minimis).
B. Flexibilidades aplicables
El CAFTA- DR contempla flexibilidades de origen que permiten al productor/exportador de estos productos poder contar con un mayor número de proveedores de materiales o insumos textiles originarios y otras facilidades para el cumplimiento de la ROE, las cuales se describen a continuación:
- Alevines y larvas no originarias: No obstante que la regla de origen específica no permite el usos de insumos no originarios que se clasifiquen en el capítulo 03, los peces, pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos serán considerados originarios aunque hayan sido cultivados a partir de alevines (peces jóvenes en estado de post-larva, incluyendo alevines, pececillos, esguines y angulas) o larvas no originarias; es decir que se permite la utilización de este tipo de insumos de cualquier parte del mundo sin importar su origen.
- Acumulación de materiales o procesos productivos: disposición por medio de la cual los productos o materiales originarios de una o más de los países Parte, incorporados a un producto en el territorio de otro país Parte, se considerarán originarios del territorio de ese otro país Parte.
Asimismo se dispone que un producto es originario, cuando el mismo es elaborado en el territorio de uno o más países Parte, por uno o más productores, siempre que el producto cumpla los requisitos del Artículo 4.1 (productos originarios) y los demás requisitos aplicables del Capítulo Cuatro. - De Minimis: Criterio que establece que una mercancía que no sufre un cambio en la clasificación arancelaria de conformidad con el Anexo 4.1 (Reglas de origen específica) será sin embargo, originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía y que no sufren el cambio de clasificación arancelaria aplicable, no excede el diez (10) por ciento del valor ajustado de la mercancía, siempre que el valor de tales materiales no originarios se incluya en el valor de los materiales no originarios para cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable y que la mercancía cumpla todos los demás requisitos aplicables en este Capítulo.
C. Solicitud de trato arancelario preferencial
El importador deberá solicitar trato arancelario preferencial con fundamento en:
- una certificación escrita o electrónica emitida por el importador, exportador o productor; o
- su conocimiento respecto de si el producto es originario, incluyendo la confianza razonable en la información con la que cuenta el importador de que el producto es originario .
Tenga en cuenta que en el CAFTA- DR no existe un formato e instructivo de llenado de un Certificado de Origen (preestablecido) como existe en la mayoría de los acuerdos o tratados de libre comercio suscritos por nuestro país; sin embargo la certificación deberá incluir como mínimo los siguientes elementos: - nombre de la persona certificadora, incluyendo, cuando sea necesario, información de contactos u otra información de identificación;
- descripción y clasificación arancelaria de la mercancía, según el Sistema Armonizado;
- información que demuestre que la mercancía es originaria;
- la fecha de la certificación; y
- en el caso de una certificación general (aplicable para varios embarques) el período que cubre la certificación.
No obstante lo anterior, los países de Centroamérica acordaron un formato de Certificado de Origen y su instructivo de llenado, que puede ser utilizado por nuestros productores, exportadores e importadores (no obligatorio, sugerido), el cual puede ser consultado en:
http://www.transparenciafiscal.gob.sv/portal/page/portal/PCC/SO_Administracion_Aduanera/TLC/Estados_Unidos_CAFTA_DR/Certificados_de_Origen/CAFTA.pdf
D. Verificación de origen
Tenga en cuenta que para determinar si un producto que se exporte al territorio de la otra Parte (Estados Unidos) es originario, la autoridad aduanera o autoridad competente de eses país puede realizar una investigación, conocida comúnmente como verificación de origen del producto; utilizando para ello;
- Solicitudes escritas de información al importador, exportador o productor;
- cuestionarios escritos dirigidos al importador, exportador o productor; o
- visitas a las instalaciones del exportador o productor, en la que la autoridad aduanera o autoridad competente le solicitara registros contables, inspección de las instalaciones utilizadas para la fabricación del producto, entre otra información relacionada con su producción.
Por esa razón Usted debe de llevar un registro contable y otros documentos necesarios para demostrar que el producto es originario; es decir que cumple con las disposiciones del “Capítulo Cuatro Reglas de Origen y Procedimientos de Origen” del CAFTA- DR. Tenga en cuenta que el trato arancelario preferencial se puede denegar si:
- el exportador, productor o importador no responde una solicitud de información escrita o un cuestionario dentro del plazo que se establezca en la legislación de la Parte importadora,
- después de recibir una notificación de una visita de verificación, el exportador o el productor no otorga su consentimiento por escrito para su realización en el plazo establecido; o
- se encuentra un patrón de conducta que indique que un importador, exportador o productor ha presentado declaraciones falsas o infundadas en relación al origen del producto.
III. Administración aduanera y facilitación del comercio
Todos los elementos contenidos en el “Capítulo Cinco sobre Administración Aduanera y Facilitación del Comercio” tienen relación con la facilitación del intercambio de productos entre los países Parte del CAFTA- DR, los cuales Usted debe de conocer; sin embargo los siguientes elementos guardan relación estrecha con los temas desarrollados en forma específica en esta ficha técnica:
- Cooperación: Con el fin de facilitar la operación efectiva del Tratado las Partes cooperarán, entre otras cosas, para lograr el cumplimiento de sus respectivas leyes y regulaciones con respecto a:
- la implementación y funcionamiento de las disposiciones del Tratado que rijan las importaciones o exportaciones, incluyendo solicitudes y procedimientos de origen;
- la implementación y funcionamiento del Acuerdo de Valoración Aduanera;
- restricciones o prohibiciones a las importaciones o exportaciones; y
- otros asuntos aduaneros que las Partes puedan acordar.
Asimismo, cuando una Parte tenga una sospecha razonable de una actividad ilegal relacionada con su legislación o regulaciones que rijan las importaciones, la Parte podrá solicitar a la otra Parte que proporcione información confidencial específica, normalmente recopilada en conexión con la importación de mercancías (Artículo 5.5 Cooperación).
- Sanciones: se aplicarán sanciones civiles o administrativas, y cuando sea apropiado, penales, por violaciones de su legislación y regulaciones aduaneras, de una Parte incluyendo aquellas que rijan la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, el país de origen y la solicitud de trato preferencial bajo este Tratado (Artículo 5.9 Sanciones).
- Resoluciones anticipadas: son resoluciones emitidas en forma escrita por la autoridad aduanera o autoridad competente (antes que una mercancía sea importada) a solicitud escrita de un importador en su territorio o de un exportador o productor (o representante) en el territorio de otra Parte, con respecto a:
- clasificación arancelaria;
- la aplicación de los criterios de valoración aduanera, para un caso en particular, de acuerdo con la aplicación de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Valoración Aduanera;
- la aplicación de la devolución, suspensión u otro diferimiento de aranceles aduaneros;
- si una mercancía es originaria de conformidad con el “Capítulo Cuatro Reglas de Origen y Procedimientos de Origen”;
- si una mercancía reimportada al territorio de una Parte luego de haber sido exportada al territorio de otra Parte para su reparación o alteración es elegible para tratamiento libre de aranceles de conformidad con el Artículo 3.6 (Mercancías Reimportadas después de su Reparación o Alteración);
- marcado de país de origen;
- la aplicación de cuotas; y
- otros asuntos que las Partes acuerden.
Por medio de la resolución anticipada (Artículo 5.10 Resoluciones Anticipadas) usted estará seguro, por ejemplo, que el producto que exporta bajo el CAFTA- DR cumple con la regla de origen específica establecida en el Anexo 4.1 (Reglas de origen específicas) ya que esta es emitida por la autoridad de la Parte importadora.
IV. Requisitos en materia de medidas sanitarias, fitosanitarias, reglamentaciones técnicas y normativa ambiental
En relación con las disposiciones que tiene en vigor los Estados Unidos, en materia de medidas sanitaria, fitosanitaria, reglamentaciones técnicas y normativa ambiental, se identifican algunos vínculos que de manera expresa conduce a mostrar los requisitos, de forma actualizada, que se exige en el mercado de ese país para el ingreso de los productos salvadoreños. Las regulaciones de importaciones de los Estados Unidos son responsabilidad de diferentes instancias y con una distribución de competencias muy específicas.
A continuación se identifican algunas de ellas por tema de aplicación:
- Medidas Sanitarias y Fitosanitarios
http://www.fda.gov/food/default.htm
http://www.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/banner/help
http://www.fsis.usda.gov - Reglamentaciones Técnicas
http://www.fda.gov/aboutfda/enespanol/default.htm
http://www.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/banner/help - Normativa Ambiental
http://www.epa.gov/
Anexo 1
Resumen de categorías de desgravación arancelaria y tratamientos que se aplican en el CAFTA- DR
Categoría | Descripción | Comentarios |
---|---|---|
A | Acceso Inmediato (0% de DAI al 1 marzo 2006 para El Salvador y Estados Unidos). | Libre comercio desde el día uno de vigencia. |
B | 5 cortes lineales (0% de DAI al 1 enero 2010). | Aplica para algunos despojos de carnes, harinas, peces, ciertas partes de pollo, algunas frutas, especias, licores, preparaciones de hortalizas, etc. |
C | 10 cortes lineales (0% de DAI al 1 enero 2015). | Algunos despojos de carnes, otras partes de pollo, hortalizas, frutas, especias, licores, preparaciones de hortalizas, productos de chocolate, productos de panadería, pastas alimenticias, boquitas, preparaciones de café, etc. |
D | 15 cortes lineales (0% de DAI el 1 enero 2020). | Entre otros, incluye algunos lácteos, sorgo, algunas harinas, café, carne bovina, embutidos y demás preparaciones de carne, algunos aceites vegetales, algunos frijoles, confites, chicles y otros productos de azúcar, fructosa, cerveza, alcohol etílico. |
E | 15 años: 6 años de gracia; del 7° al 10° año se reduce el arancel en un 33% el DAI y, desde el 11° año se reduce el 67% restante (0% de DAI el 1 enero 2020). | Maní para Nicaragua y EEUU. |
F | 20 años: 10 años de gracia; desde el 11° año se reduce linealmente el arancel, 10% por año (0% de DAI el 1 enero 2025). | Caso de lácteos, aplica en forma recíproca también a EEUU. |
G | Productos que continuarán recibiendo acceso Libre de Arancel, en las Partes (desde 1 de marzo 2006). | Incluye productos con arancel cero a nivel NMF y productos beneficiados bajo SGP e ICC. |
H | Productos que continuarán recibiendo trato NMF, en las Partes. | Exclusión y cuota de acceso para maíz blanco en El Salvador. Para Costa Rica, papa fresca y cebolla. Y azúcar para Estados Unidos. |
I | 10 Cortes NO lineales, con tasa base de la ICC en 2005: primeros 2 años se reduce 2%; del 3° al 6° año se reduce 8% y, desde el año 7° año se reduce el 16% restante (0% de DAI el 1 enero 2015). | Sólo aplica para EEUU, en ciertos productos industriales. |
J | Acceso Inmediato, con base a compromisos de EEUU en OMC (desde 1 de marzo 2006). | Sólo aplica para EEUU, en ciertos productos industriales. |
K | Acceso Inmediato, para productos del capítulo 98 de EEUU (desde 1 de marzo 2006). | Sólo aplica para EEUU, en ciertos productos industriales. |
L | 10 cortes sobre el valor agregado. Aplica a productos clasificados en la línea 9802.0060 (son productos de metal: arsenio, bario, calcio, mercurio, selenio, telurio, uranio, etc); (0% de arancel desde 1 de marzo 2015). | Sólo aplica para EEUU, en ciertos productos industriales. |
M | 10 Cortes NO lineales: primeros 2 años se reduce un 4% el DAI (2% por año); del 3° al 6° año se reduce un 32% (8% por año) y, desde el año 7° se reduce el 64% restante (16% por año), (0% de DAI el 1 enero 2015). | Sólo aplica para C.A., en ciertos productos industriales, tal como es el caso de vehículos. |
N | 12 cortes lineales (0% de DAI el 1 enero 2017). | Incluye algunos aceites vegetales y preparaciones de carnes. |
O | 15 años NO lineales: 6 años de gracia; del 7° al 11° año se reduce un 40% el DAI (8% por año) y, desde el 12° año se reduce el 60% (15% por año) restante (0% de DAI el 1 enero 2020). | Caso de cerdo y maíz amarillo. |
P | 18 años NO lineales: 10 años de gracia; del 11° al 14° año se reduce un 33% el DAI (8.25% por año) y, desde el 15° año se reduce el 67% (16.75% por año) restante (0% de DAI el 1 enero 2023). | Caso de aves (muslos, piernas, incluso unidos) y arroces. |
Q | 15 años NO lineales: año 1, el arancel se reduce al 15%, el cual se mantiene hasta el año 3; del 4° al 8° año se reduce un 33% el DAI (6.6% por año) y, desde el 9° año se reduce el 67% (9.6% por año) restante (0% de DAI el 1 enero 2020). | Caso de carne bovina para El Salvador y Nicaragua. |
R | 15 años NO lineales: 6 años de gracia; desde el 7° año se reduce linealmente el arancel (0% de DAI el 1 enero 2020). | Sólo aplica para Costa Rica, en el caso de cerdo. |
S | 15 años NO lineales: 5 años de gracia; desde el 6° año se reduce en un 8% del arancel base y en adelante un 8% adicional cada año hasta el año 10. A partir del año 11 se reducirán en un 12% adicional del arancel base y en adelante un 12% adicional cada año hasta el año 14, y quedan libres de arancel a partir del 1 de enero del año 15 (0% de DAI el 1 enero 2020). | Sólo aplica para Costa Rica, en el caso de algunos aceites y grasas vegetales. |
T | 15 años NO lineales: 4 años de gracia; del 5° al 9° año se reduce un 40% el DAI (8% por año) y, desde el 10° año se reduce el 60% (10% por año) restante (0% de DAI el 1 enero 2020). | Sólo aplica para Costa Rica. |
U | 17 años NO lineales: 10 años de gracia; del 11° al 13° año se reduce un 40% el DAI (13.4% por año) y, desde el 14° año se reduce el 60% (15% por año) restante (0% de DAI el 1 enero 2022). | Sólo aplica para Costa Rica, en el caso de CLQ de pollo. |
V | 20 años NO lineales: 10 años de gracia; del 11° al 15° año se reduce un 40% el DAI (8% por año) y, desde el 16° año se reduce el 60% (12% por año) restante (0% de DAI el 1 enero 2025). | Sólo aplica para Costa Rica, en el caso de arroz. |
Fuente: Tomado de Documento Explicativo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica y Los Estados Unidos. El Salvador_ 2015DAI: Derecho arancelario a la importación. |
Anexo 2
Lista Arancelaria de los Estados Unidos para pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Capítulo 03
Código | Descripción | Arancel Base | Categoría de Desgravación | Salvaguardia |
---|---|---|---|---|
03011000 | Live ornamental fish | Free | G | |
03019100 | Live trout | Free | G | |
03019200 | Live eels | Free | G | |
03019300 | Live carp | Free | G | |
03019900 | Live fish, other than trout, eel, carp or ornamental fish | Free | G | |
03021100 | Trout, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03021200 | Pacific, Atlantic and Danube salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03021900 | Salmonidae other than trout or Pacific, Atlantic & Danube salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers & roes | Free | G | |
03022100 | Halibut and Greenland turbot, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03022200 | Plaice, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03022300 | Sole, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | 1.1 cents/kg | A | |
03022900 | Flat fish, nesi, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023100 | Albacore or longfinned tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023200 | Yellowfin tunas, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023300 | Skipjack or stripe-bellied bonito, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023400 | Bigeye tunas (Thunnas obesus), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023500 | Bluefin tunas (Thunnas thynnus), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
03023600 | Sourther bluefin tunas (Thunnas maccoyii), fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes | Free | G | |
